Aparência: | Líquido amarelo a marrom-vermelho | Avaliação: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
pH (1% de água, 20°C): | 4.0-7.0 | Solubilidade: | Solúvel em água |
Pb: | ≤10mg/kg | As: | ≤ 2 mg/kg |
Cd: | ≤ 5 mg/kg | Hectograma: | ≤1mg/kg |
Número total de placas: | ≤500cfu/g | Fermento & moldes: | ≤ 100 cfu/g |
Destacar: | WStable Retinol,WStable Retinol Antienvelhecimento Antioxidantes,68-26-8 WStable Retinol |
NOME DO PRODUTO
WStable Retinol
Descrição
Identificação do produto
Vantagens e aplicações
Armazenamento e estabilidade
Aplicações
Doação
00,4-1,0%